专家计划:玛莎拉蒂命中率:71% | 回报率:1697%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251-253期 | 小 | 251期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
250-252期 | 大 | 250期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 249期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 大 | 248期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 247期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 244期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 242期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 241期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 239期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 236期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 233期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 232期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 230期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 227期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 224期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 221期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 220期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 219期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 216期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 213期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 211期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 大 | 210期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 207期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 206期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 201期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 199期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 196期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 194期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 191期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 大 | 188期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 大 | 187期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 大 | 186期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 184期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 181期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 180期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 大 | 177期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 176期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 173期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 170期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 大 | 168期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 167期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。